Westfälischer Schützenbund                                                                48565Steinfurt   den.02.04.2011    
  Kreis Steinfurt 1500         Heckenweg 14a Tel. 02552/3448        
  Rundenwettkampfleiter         Bernhard Schlieckmann        
                     
  Ergebnisliste RWK 2010/2011LG freihand                  
                     
6. Durchgang                  
  Abschlusstabelle                  
                     
1. SG   Wilmsberg         I 1100 1090 1089 1095 1089 1125 6588 Ringe  
2. VSS Neuenkirchen     I 1082 1076 1093 1077 1044 1054 6426 Ringe  
3. VSB Steinfurt             I 1064 1040 1046 1053 1051 1060 6314 Ringe  
  Einzelwertung LG Altschützen                  
                     
1. Alexander Kappelhoff 361 368 373 372 363 363 2200 Ringe VSS Neuenkirchen
2. Heike Grothus 370 360 354 371 363 368 2186 Ringe  SF  Emsdetten VSB Steinfurt
3. Miriam Bresler 358 362 366 354 348 366 2154 Ringe VSB Steinfurt
4. Daniel Kopp 349 341 332 351 350 357 2080 Ringe SG   Wilmsberg
5. Lukas Feldhoff 354 344 342 339 339 346 2064 Ringe VSB Steinfurt VSS Neuenkirchen
6. Sebastian Holz 336 318 326 328 340 326 1974 Ringe  SF  Emsdetten VSB Steinfurt
7. Bastian Brüffer 378 373 378 0 378 377 1884 Ringe SG   Wilmsberg
8. Tobias Demsky 373 376 364 376 0 370 1859 Ringe SG   Wilmsberg
9. Malte Fischer 367 364 378 366 0 367 1842 Ringe VSS Neuenkirchen
10. Cornelius Schiller 0 368 347 368 361 378 1822 Ringe SG   Wilmsberg
11. Sebastian Schepers 0 0 0 356 342 341 1039 Ringe VSS Neuenkirchen
12. Jonas Brüffer 347 0 0 0 0 0 347 Ringe  SF  Emsdetten SG   Wilmsberg
        Mit Schützengruss RWK Leiter            
        Bernhard Schlieckmann